タクシーメーター運賃
| 初乗運賃 | 最初の1.6kmまで | 650円 |
| 加算運賃 | 309mまでごとに | 80円 |
| 時間距離併用制運賃 | 時速10km以下の運行について1分55秒までごとに | 80円 |
| 時間制(貸切)運賃 | 30分ごとに (営業所を出発したときから搬送が終了するまで) | 2750円 |
| 運賃の割増 | 22時~翌朝5時まで | 2割増 |
| 寝台割増 (ストレッチャーでの搬送) | 2割増 | |
| 運賃の割引 | 身体障がい者割引 (手帳の提示が必要) | 1割引 |
| 知的障がい者割引(手帳の提示が必要) | 1割引 | |
| 遠距離割引 (7000円を超えた額に対して) | 1割引 |
+
乗降介助料金 (基本料金)
| 歩行乗車 | 乗車ごとに | 1000円 |
| 車いす ・ リクライニング車いす | 乗車ごとに | 1000円 |
| ストレッチャー | 乗車ごとに | 2000円 |
+
オプション料金
乗降以外の介助
弊社で器材をご用意
| 標準車いす | 1回 | 500円 |
| リクライニング車いす | 1回 | 1000円 |
| 昇降式ストレッチャー | 1回 | 2000円 |
| 痰吸引器 サクション | 1回 | 1500円 |
| 医療用酸素 | 1回 | 1500円~ |
| ベルカ担架 | 1回 | 1000円 |
| ハンディーストレッチャー | 1回 | 1000円 |
| 酸素カニューレ | ー | 1000円 |
その他の利用料金
| 日祝・深夜早朝・ 年末年始対応の加算 | ー | 無し |
| ETC | ー | 実費 |
| 有料道路・有料の駐車場・その他 | ー | 実費 |
| 車いす2台乗せオプション | ー | 1000円 |
| 後日払いオプション | ー | 500円 |
| ご予約の無断キャンセル | ー | 予定料金額 |
令和7年8月23日更新
