距離別運賃目安表
障がい者手帳をお持ちの寝台搬送のご利用者様は 2割増の1割引で 通常運賃の1割増となります。
㎞ | ¥通常 | ¥1割引 | ¥1割増 | ¥2割増 |
2 | 900 | 810 | 990 | 1080 |
3 | 1200 | 1080 | 1320 | 1440 |
4 | 1500 | 1350 | 1650 | 1800 |
5 | 1800 | 1620 | 1980 | 2160 |
6 | 2100 | 1890 | 2310 | 2520 |
7 | 2400 | 2160 | 2640 | 2880 |
8 | 2600 | 2340 | 2860 | 3120 |
9 | 3000 | 2700 | 3300 | 3600 |
10 | 3200 | 2880 | 3520 | 3840 |
11 | 3500 | 3150 | 3850 | 4200 |
12 | 3800 | 3420 | 4180 | 4560 |
13 | 4100 | 3690 | 4510 | 4920 |
14 | 4400 | 3960 | 4840 | 5280 |
15 | 4700 | 4230 | 5170 | 5640 |
16 | 5000 | 4500 | 5500 | 6000 |
17 | 5200 | 4680 | 5720 | 6240 |
18 | 5400 | 4860 | 5940 | 6480 |
19 | 5600 | 5040 | 6160 | 6720 |
20 | 5800 | 5220 | 6380 | 6960 |
21 | 6000 | 5400 | 6600 | 7200 |
22 | 6200 | 5580 | 6820 | 7440 |
23 | 6400 | 5760 | 7040 | 7680 |
24 | 6600 | 5940 | 7260 | 7920 |
25 | 6800 | 6120 | 7480 | 8160 |
26 | 7000 | 6300 | 7700 | 8400 |
27 | 7200 | 6480 | 7920 | 8640 |
28 | 7400 | 6660 | 8140 | 8880 |
29 | 7600 | 6840 | 8360 | 9120 |
30 | 7800 | 7020 | 8580 | 9360 |
31 | 8000 | 7200 | 8800 | 9600 |
32 | 8200 | 7380 | 9020 | 9840 |
33 | 8400 | 7560 | 9240 | 10080 |
34 | 8600 | 7740 | 9460 | 10320 |
35 | 8800 | 7920 | 9680 | 10560 |
36 | 9000 | 8100 | 9900 | 10800 |
37 | 9200 | 8280 | 10120 | 11040 |
38 | 9400 | 8460 | 10340 | 11280 |
39 | 9600 | 8640 | 10560 | 11520 |
40 | 9800 | 8820 | 10780 | 11760 |
41 | 10000 | 9000 | 11000 | 12000 |
42 | 10200 | 9180 | 11220 | 12240 |
43 | 10400 | 9360 | 11440 | 12480 |
44 | 10600 | 9540 | 11660 | 12720 |
45 | 10800 | 9720 | 11880 | 12960 |
46 | 11000 | 9900 | 12100 | 13200 |
47 | 11200 | 10080 | 12320 | 13440 |
48 | 11400 | 10260 | 12540 | 13680 |
49 | 11600 | 10440 | 12760 | 13920 |
50 | 11800 | 10620 | 12980 | 14160 |
60 | 13900 | 12510 | 15290 | 16680 |
70 | 15900 | 14310 | 17490 | 19080 |
80 | 17900 | 16110 | 19690 | 21480 |
90 | 19900 | 17910 | 21890 | 23880 |
100 | 22000 | 19800 | 24200 | 26400 |
この目安表は弊社の許可運賃をもとに算出いたしていますので他社の運賃とは異なります。