ご本人様のみのご乗車の場合には どの程度のサポートが必要なのか確認させていただきます。
ご同乗される方がいらっしゃる場合の 乗車可能人数は下表の通りです。
歩行乗車 | + | 同乗者2名 | = | 計3名 |
車いす1台 | + | 同乗者3名 | = | 計4名 |
車いす2台 | + | 同乗者2名 | = | 計4名 |
リクライニング車いす 他 | + | 同乗者1~3名 | = | 計2~4名 |
昇降式ストレッチャー | + | 同乗者2名 | = | 計3名 |
ご本人様のみのご乗車の場合には どの程度のサポートが必要なのか確認させていただきます。
ご同乗される方がいらっしゃる場合の 乗車可能人数は下表の通りです。
歩行乗車 | + | 同乗者2名 | = | 計3名 |
車いす1台 | + | 同乗者3名 | = | 計4名 |
車いす2台 | + | 同乗者2名 | = | 計4名 |
リクライニング車いす 他 | + | 同乗者1~3名 | = | 計2~4名 |
昇降式ストレッチャー | + | 同乗者2名 | = | 計3名 |
Copyright © 2023 福祉タクシーピエデ All Rights Reserved. 〒 064-0912 札幌市中央区南12条西1丁目2番25号 011-200-9065